
Ceny nieruchomości w Holandii. Gdzie kupić największy dom za najmniejszą sumę?
Istnieją ogromne różnice w cenach domów w Holandii. Przy tym samym budżecie można kupić ładne, ale małe mieszkanie w Amsterdamie i dom wolnostojący na wsi w Groningen. To na pewno nie jest zaskoczeniem.
Ale gdzie kupisz największy dom w Holandii za najmniejszą sumę?
Jeśli chcesz kupić nowy dom w Holandii, upewnij się, że wiesz, jak rozwija się rynek mieszkaniowy w miejscu, w którym go szukasz.
Przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd cen domów za metr kwadratowy w podziale na holenderskie gminy .
Poniżej przedstawiamy ceny za m2 dla 25 najdroższych i 25 najtańszych holenderskich gmin:
25 najdroższych gmin | Cena za m2 | 25 najtańszych gmin | Cena za m2 |
1. Amsterdam | €5636 | 1. Pekela | €1437 |
2. Laren | €5486 | 2. Delfzijl | €1474 |
3. Blaricum | €5367 | 3. Kerkrade | €1487 |
4. Bloemendaal | €5217 | 4. De Marne | €1550 |
5. Noordwijk | €5119 | 5. Eemsmond | €1562 |
6. Wassenaar | €5118 | 6. Oldambt | €1570 |
7. Vlieland | €4932 | 7. Veendam | €1571 |
8. Amstelveen | €4771 | 8. Loppersum | €1594 |
9. Wijdemeren | €4771 | 9. Simpelveld | €1614 |
10. Heemstede | €4709 | 10. Westerwolde | €1651 |
11. Landsmeer | €4634 | 11. Stadskanaal | €1670 |
12. Zandvoort | €4597 | 12. Den Helder | €1675 |
13. Ouder-Amstel | €4547 | 13. Heerlen | €1677 |
14. Bergen (NH) | €4516 | 14. Dongeradeel | €1688 |
15. De Bilt | €4448 | 15. Ferweradiel | €1696 |
16. Gooise Meren | €4399 | 16. Appingedam | €1711 |
17. De Ronde Venen | €4285 | 17. Brunssum | €1713 |
18. Weesp | €4214 | 18. Kolummerland en Nieuwkruisland | €1727 |
19. Zeist | €4189 | 19. Zuidhorn | €1732 |
20. Terschelling | €4182 | 20. Emmen | €1742 |
21. Waterland | €4153 | 21. Landgraaf | €1773 |
22. Rozendaal | €4060 | 22. Winsum | €1776 |
23. Oostzaan | €4056 | 23. Midden-Groningen | €1794 |
24. Eemnes | €4045 | 24. Staphorst | €1830 |
25. Baarn | €4031 | 25. Achtkarspelen | €1832 |
Zmiany na rynku mieszkaniowym
Od 2013 r. Obserwuje się rosnący wzrost cen domów w Holandii i wzrost ten nadal trwa. W październiku 2017 r. można było zaobserwować największy wzrost cen od 16 lat. Jednak nadal istnieją duże różnice między regionami i rodzajami mieszkań.
Chcesz kupić dom lub mieszkanie w Holandii i poznać swoje możliwości finansowe? Oblicz swoją zdolność hipoteczną.
Umów się z nami na darmową konsultację, by dowiedzieć się jakie masz możliwości w 2021 roku.
Kalkulator hipoteki
Wpisz kilka danych, aby sprawdzić swoją zdolność kredytową